Kassabok WWalkers
WWalkers kassa 2026-08-23
| Transaktion | Belopp | Datum |
|---|---|---|
| Ingående Saldo | 2177 | 2025-12-04 |
| Ränta | 6 | 2026-01-01 |
| Till Wikip 20 medl á 30kr | -600 | 2026-05-17 |
| Till C M för whisky till WW | -607 | 2026-06-03 |
| Tiil WW 13 medl á 300 kr | 3900 | 2026-08-22 |
| Tiil WW 7 medl á 300 kr | 2100 | 2026-08-24 |
| Saldo | 6976 | 2026-08-24 |
WWalkers kassa 2025-12-04
| Transaktion | Belopp | Datum |
|---|---|---|
| Saldo | 2177 | 2025-12-04 |
| Lunch Lisbeth 251203 |
-1700 | 2025-12-04 |
| Lunch Christopher 251203 |
-1127 | 2025-12-04 |
| WW 17 lunch á 150kr 251203 |
2550 | 2025-12-04 |
| Saldo | 2454 | 2025-12-02 |
| Göran Sachs | 150 | 2025-05-08 |
| Ola Holmsäter | 150 | 2025-02-15 |
| Saldo | 2154 | 2024-12-31 |
| Ränta | 39 | 2024-12-31 |
| Lunch Christopher | -1867 | 2024-12-09 |
| Lunch WWalkers 15 á 150kr |
2250 | 2024-12-09 |
| Lunch Lisbeth | -2125 | 2024-12-05 |
| Kontosaldo | 3857 | 2024-09 |