Medlemsavgift 2025
08.10.2024 21:00Här är saldo för medlemsavgift 150kr 2025
OBS! Saldo för 150kr till hemsidan finns nedan.
| Medlem | Belopp | Datum |
|---|---|---|
| Carl Magnus Svahn | 150 | 2024-09 |
| Christer Wikström | 150 | 2024-09 |
| Christian Juul | 150 | 2024-08 |
| Christopher Friis | 150 | 2024-09 |
| Göran Sachs | 150 | 2024-08 |
| Hans Enqvist | 150 | 2024-10 |
| Ingvar Åhlström | 150 | 2024-10 |
| Jan Siegbahn | 150 | 2024-09 |
| Jan-Erik Zetterström | 150 | 2024-08 |
| Jan König | 150 | 2024-10 |
| Lisbeth Frishammar | 150 | 2024-09 |
| Jörn Dahlkild | 150 | 2024-08 |
| Kai Sjögren | 150 | 2024-09 |
| Mats Jutner | 150 | 2024-09 |
| Ola Holmsäter | 150 | 2024-09 |
| Olle Knös | 150 | 2024-09 |
| Ove Sundesson | 150 | 2024-09 |
| Per Elmgren | 150 | 2024-09 |
| Roland Berndt | 150 | 2024-08 |
| Stefan Hartog | 150 | 2024-08 |
| Sven-Olov Zetterström | 150 | 2024-08 |
| Tommy Danielsson | 150 | 2024-08 |
| Tommy Ekrot | 150 | 2024-08 |
| Summa | 3450 | 2024-08 |
Ingående saldo |
407 |
2024-08 |
| Kontosaldo | 3857 | 2024-09 |
Hej alla WWalkers!
Det har nu gått 2 år sedan vår sista betalning för vår hemsida.
Den kostade då 4080kr och som allt annat så är det dyrare nu för nästa 2 år.
Det kostar nu 4728 kr som vi ska betala inom 30 dagar from idag 0819.
Det finns 1835 kr i vår kassa. Det fattas 2893 kr.
Det är dags att betala medlemsavgift 150kr så att jag kan betala i god tid före förfallodagen.
Du kan swisha 150kr till Sven-Olov på 0730-244280, betala till mitt konto på LF Bank 9020-2328610 eller kontant när vi ses nästa gång.
/Sven-Olov
Här är saldo för 150kr till hemsidan
| Medlem | Belopp | Datum |
|---|---|---|
| Carl Magnus Svahn | 150 | 2024-08 |
| Christer Wikström | 150 | 2024-08 |
| Christian Juul | 150 | 2024-08 |
| Christopher Friis | 150 | 2024-08 |
| Göran Sachs | 150 | 2024-08 |
| Hans Enqvist | 150 | 2024-08 |
| Jan Siegbahn | 150 | 2024-08 |
| Jan-Erik Zetterström | 150 | 2024-08 |
| Jan König | 150 | 2024-10 |
| Lisbeth Frishammar | 150 | 2024-08 |
| Jörn Dahlkild | 150 | 2024-08 |
| Kai Sjögren | 150 | 2024-08 |
| Mats Jutner | 150 | 2024-09 |
| Ola Holmsäter | 150 | 2024-08 |
| Olle Knös | 150 | 2024-08 |
| Ove Sundesson | 150 | 2024-08 |
| Per Elmgren | 150 | 2024-08 |
| Roland Berndt | 150 | 2024-08 |
| Stefan Hartog | 150 | 2024-08 |
| Sven-Olov Zetterström | 150 | 2024-08 |
| Tommy Danielsson | 150 | 2024-08 |
| Tommy Ekrot | 150 | 2024-08 |
| Summa | 3300 | 2024-08 |
Ingående saldo |
1835 |
2024-08 |
| Summa | 5135 | 2024-08 |
| Avgift 2 år tom 2026-10 | - 4728 | 2024-10 |
| Kontosaldo | 407 | 2024-08 |